What is a Perfect Cube Number?

In this article we'll answer the question "what is a perfect cube?" and list the first 500 examples of perfect cube numbers for you to use with students in the classroom.

What is a perfect cube?

Put simply, a perfect cube is the result of any positive integer that is cubed. To cube it, you multiply the number by itself twice.

For example, let's use the number 3 and work out the perfect cube:

3 × 3 × 3 = 27

The result in this calculation, 27, is what we would call a perfect cube number.

If we were now to perform the cube root calculation on the number 27, we would find that the result is the original number we started with, 3:

∛27 = 3

Just incase you're new to cube roots and numbers, let's quickly define what a positive integer is. A positive integer is a whole number which has no fractional or decimal parts.

A perfect cube number has to be a whole number and cannot have any decimals.

List of Perfect Cubes

In the list below, we have calculated the first 500 perfect cube numbers and included some information about them. Any numbers that resulted in a number which was not a positive integer have been excluded from the list, as those are not perfect cubes.

Positive Integer Integer Cubed Perfect Cubes List Cube Root Original Integer
1 13 = 1 ∛1 = 1
2 23 = 8 ∛8 = 2
3 33 = 27 ∛27 = 3
4 43 = 64 ∛64 = 4
5 53 = 125 ∛125 = 5
6 63 = 216 ∛216 = 6
7 73 = 343 ∛343 = 7
8 83 = 512 ∛512 = 8
9 93 = 729 ∛729 = 9
10 103 = 1000 ∛1000 = 10
11 113 = 1331 ∛1331 = 11
12 123 = 1728 ∛1728 = 12
13 133 = 2197 ∛2197 = 13
14 143 = 2744 ∛2744 = 14
15 153 = 3375 ∛3375 = 15
16 163 = 4096 ∛4096 = 16
17 173 = 4913 ∛4913 = 17
18 183 = 5832 ∛5832 = 18
19 193 = 6859 ∛6859 = 19
20 203 = 8000 ∛8000 = 20
21 213 = 9261 ∛9261 = 21
22 223 = 10648 ∛10648 = 22
23 233 = 12167 ∛12167 = 23
24 243 = 13824 ∛13824 = 24
25 253 = 15625 ∛15625 = 25
26 263 = 17576 ∛17576 = 26
27 273 = 19683 ∛19683 = 27
28 283 = 21952 ∛21952 = 28
29 293 = 24389 ∛24389 = 29
30 303 = 27000 ∛27000 = 30
31 313 = 29791 ∛29791 = 31
32 323 = 32768 ∛32768 = 32
33 333 = 35937 ∛35937 = 33
34 343 = 39304 ∛39304 = 34
35 353 = 42875 ∛42875 = 35
36 363 = 46656 ∛46656 = 36
37 373 = 50653 ∛50653 = 37
38 383 = 54872 ∛54872 = 38
39 393 = 59319 ∛59319 = 39
40 403 = 64000 ∛64000 = 40
41 413 = 68921 ∛68921 = 41
42 423 = 74088 ∛74088 = 42
43 433 = 79507 ∛79507 = 43
44 443 = 85184 ∛85184 = 44
45 453 = 91125 ∛91125 = 45
46 463 = 97336 ∛97336 = 46
47 473 = 103823 ∛103823 = 47
48 483 = 110592 ∛110592 = 48
49 493 = 117649 ∛117649 = 49
50 503 = 125000 ∛125000 = 50
51 513 = 132651 ∛132651 = 51
52 523 = 140608 ∛140608 = 52
53 533 = 148877 ∛148877 = 53
54 543 = 157464 ∛157464 = 54
55 553 = 166375 ∛166375 = 55
56 563 = 175616 ∛175616 = 56
57 573 = 185193 ∛185193 = 57
58 583 = 195112 ∛195112 = 58
59 593 = 205379 ∛205379 = 59
60 603 = 216000 ∛216000 = 60
61 613 = 226981 ∛226981 = 61
62 623 = 238328 ∛238328 = 62
63 633 = 250047 ∛250047 = 63
64 643 = 262144 ∛262144 = 64
65 653 = 274625 ∛274625 = 65
66 663 = 287496 ∛287496 = 66
67 673 = 300763 ∛300763 = 67
68 683 = 314432 ∛314432 = 68
69 693 = 328509 ∛328509 = 69
70 703 = 343000 ∛343000 = 70
71 713 = 357911 ∛357911 = 71
72 723 = 373248 ∛373248 = 72
73 733 = 389017 ∛389017 = 73
74 743 = 405224 ∛405224 = 74
75 753 = 421875 ∛421875 = 75
76 763 = 438976 ∛438976 = 76
77 773 = 456533 ∛456533 = 77
78 783 = 474552 ∛474552 = 78
79 793 = 493039 ∛493039 = 79
80 803 = 512000 ∛512000 = 80
81 813 = 531441 ∛531441 = 81
82 823 = 551368 ∛551368 = 82
83 833 = 571787 ∛571787 = 83
84 843 = 592704 ∛592704 = 84
85 853 = 614125 ∛614125 = 85
86 863 = 636056 ∛636056 = 86
87 873 = 658503 ∛658503 = 87
88 883 = 681472 ∛681472 = 88
89 893 = 704969 ∛704969 = 89
90 903 = 729000 ∛729000 = 90
91 913 = 753571 ∛753571 = 91
92 923 = 778688 ∛778688 = 92
93 933 = 804357 ∛804357 = 93
94 943 = 830584 ∛830584 = 94
95 953 = 857375 ∛857375 = 95
96 963 = 884736 ∛884736 = 96
97 973 = 912673 ∛912673 = 97
98 983 = 941192 ∛941192 = 98
99 993 = 970299 ∛970299 = 99
100 1003 = 1000000 ∛1000000 = 100
101 1013 = 1030301 ∛1030301 = 101
102 1023 = 1061208 ∛1061208 = 102
103 1033 = 1092727 ∛1092727 = 103
104 1043 = 1124864 ∛1124864 = 104
105 1053 = 1157625 ∛1157625 = 105
106 1063 = 1191016 ∛1191016 = 106
107 1073 = 1225043 ∛1225043 = 107
108 1083 = 1259712 ∛1259712 = 108
109 1093 = 1295029 ∛1295029 = 109
110 1103 = 1331000 ∛1331000 = 110
111 1113 = 1367631 ∛1367631 = 111
112 1123 = 1404928 ∛1404928 = 112
113 1133 = 1442897 ∛1442897 = 113
114 1143 = 1481544 ∛1481544 = 114
115 1153 = 1520875 ∛1520875 = 115
116 1163 = 1560896 ∛1560896 = 116
117 1173 = 1601613 ∛1601613 = 117
118 1183 = 1643032 ∛1643032 = 118
119 1193 = 1685159 ∛1685159 = 119
120 1203 = 1728000 ∛1728000 = 120
121 1213 = 1771561 ∛1771561 = 121
122 1223 = 1815848 ∛1815848 = 122
123 1233 = 1860867 ∛1860867 = 123
124 1243 = 1906624 ∛1906624 = 124
125 1253 = 1953125 ∛1953125 = 125
126 1263 = 2000376 ∛2000376 = 126
127 1273 = 2048383 ∛2048383 = 127
128 1283 = 2097152 ∛2097152 = 128
129 1293 = 2146689 ∛2146689 = 129
130 1303 = 2197000 ∛2197000 = 130
131 1313 = 2248091 ∛2248091 = 131
132 1323 = 2299968 ∛2299968 = 132
133 1333 = 2352637 ∛2352637 = 133
134 1343 = 2406104 ∛2406104 = 134
135 1353 = 2460375 ∛2460375 = 135
136 1363 = 2515456 ∛2515456 = 136
137 1373 = 2571353 ∛2571353 = 137
138 1383 = 2628072 ∛2628072 = 138
139 1393 = 2685619 ∛2685619 = 139
140 1403 = 2744000 ∛2744000 = 140
141 1413 = 2803221 ∛2803221 = 141
142 1423 = 2863288 ∛2863288 = 142
143 1433 = 2924207 ∛2924207 = 143
144 1443 = 2985984 ∛2985984 = 144
145 1453 = 3048625 ∛3048625 = 145
146 1463 = 3112136 ∛3112136 = 146
147 1473 = 3176523 ∛3176523 = 147
148 1483 = 3241792 ∛3241792 = 148
149 1493 = 3307949 ∛3307949 = 149
150 1503 = 3375000 ∛3375000 = 150
151 1513 = 3442951 ∛3442951 = 151
152 1523 = 3511808 ∛3511808 = 152
153 1533 = 3581577 ∛3581577 = 153
154 1543 = 3652264 ∛3652264 = 154
155 1553 = 3723875 ∛3723875 = 155
156 1563 = 3796416 ∛3796416 = 156
157 1573 = 3869893 ∛3869893 = 157
158 1583 = 3944312 ∛3944312 = 158
159 1593 = 4019679 ∛4019679 = 159
160 1603 = 4096000 ∛4096000 = 160
161 1613 = 4173281 ∛4173281 = 161
162 1623 = 4251528 ∛4251528 = 162
163 1633 = 4330747 ∛4330747 = 163
164 1643 = 4410944 ∛4410944 = 164
165 1653 = 4492125 ∛4492125 = 165
166 1663 = 4574296 ∛4574296 = 166
167 1673 = 4657463 ∛4657463 = 167
168 1683 = 4741632 ∛4741632 = 168
169 1693 = 4826809 ∛4826809 = 169
170 1703 = 4913000 ∛4913000 = 170
171 1713 = 5000211 ∛5000211 = 171
172 1723 = 5088448 ∛5088448 = 172
173 1733 = 5177717 ∛5177717 = 173
174 1743 = 5268024 ∛5268024 = 174
175 1753 = 5359375 ∛5359375 = 175
176 1763 = 5451776 ∛5451776 = 176
177 1773 = 5545233 ∛5545233 = 177
178 1783 = 5639752 ∛5639752 = 178
179 1793 = 5735339 ∛5735339 = 179
180 1803 = 5832000 ∛5832000 = 180
181 1813 = 5929741 ∛5929741 = 181
182 1823 = 6028568 ∛6028568 = 182
183 1833 = 6128487 ∛6128487 = 183
184 1843 = 6229504 ∛6229504 = 184
185 1853 = 6331625 ∛6331625 = 185
186 1863 = 6434856 ∛6434856 = 186
187 1873 = 6539203 ∛6539203 = 187
188 1883 = 6644672 ∛6644672 = 188
189 1893 = 6751269 ∛6751269 = 189
190 1903 = 6859000 ∛6859000 = 190
191 1913 = 6967871 ∛6967871 = 191
192 1923 = 7077888 ∛7077888 = 192
193 1933 = 7189057 ∛7189057 = 193
194 1943 = 7301384 ∛7301384 = 194
195 1953 = 7414875 ∛7414875 = 195
196 1963 = 7529536 ∛7529536 = 196
197 1973 = 7645373 ∛7645373 = 197
198 1983 = 7762392 ∛7762392 = 198
199 1993 = 7880599 ∛7880599 = 199
200 2003 = 8000000 ∛8000000 = 200
201 2013 = 8120601 ∛8120601 = 201
202 2023 = 8242408 ∛8242408 = 202
203 2033 = 8365427 ∛8365427 = 203
204 2043 = 8489664 ∛8489664 = 204
205 2053 = 8615125 ∛8615125 = 205
206 2063 = 8741816 ∛8741816 = 206
207 2073 = 8869743 ∛8869743 = 207
208 2083 = 8998912 ∛8998912 = 208
209 2093 = 9129329 ∛9129329 = 209
210 2103 = 9261000 ∛9261000 = 210
211 2113 = 9393931 ∛9393931 = 211
212 2123 = 9528128 ∛9528128 = 212
213 2133 = 9663597 ∛9663597 = 213
214 2143 = 9800344 ∛9800344 = 214
215 2153 = 9938375 ∛9938375 = 215
216 2163 = 10077696 ∛10077696 = 216
217 2173 = 10218313 ∛10218313 = 217
218 2183 = 10360232 ∛10360232 = 218
219 2193 = 10503459 ∛10503459 = 219
220 2203 = 10648000 ∛10648000 = 220
221 2213 = 10793861 ∛10793861 = 221
222 2223 = 10941048 ∛10941048 = 222
223 2233 = 11089567 ∛11089567 = 223
224 2243 = 11239424 ∛11239424 = 224
225 2253 = 11390625 ∛11390625 = 225
226 2263 = 11543176 ∛11543176 = 226
227 2273 = 11697083 ∛11697083 = 227
228 2283 = 11852352 ∛11852352 = 228
229 2293 = 12008989 ∛12008989 = 229
230 2303 = 12167000 ∛12167000 = 230
231 2313 = 12326391 ∛12326391 = 231
232 2323 = 12487168 ∛12487168 = 232
233 2333 = 12649337 ∛12649337 = 233
234 2343 = 12812904 ∛12812904 = 234
235 2353 = 12977875 ∛12977875 = 235
236 2363 = 13144256 ∛13144256 = 236
237 2373 = 13312053 ∛13312053 = 237
238 2383 = 13481272 ∛13481272 = 238
239 2393 = 13651919 ∛13651919 = 239
240 2403 = 13824000 ∛13824000 = 240
241 2413 = 13997521 ∛13997521 = 241
242 2423 = 14172488 ∛14172488 = 242
243 2433 = 14348907 ∛14348907 = 243
244 2443 = 14526784 ∛14526784 = 244
245 2453 = 14706125 ∛14706125 = 245
246 2463 = 14886936 ∛14886936 = 246
247 2473 = 15069223 ∛15069223 = 247
248 2483 = 15252992 ∛15252992 = 248
249 2493 = 15438249 ∛15438249 = 249
250 2503 = 15625000 ∛15625000 = 250
251 2513 = 15813251 ∛15813251 = 251
252 2523 = 16003008 ∛16003008 = 252
253 2533 = 16194277 ∛16194277 = 253
254 2543 = 16387064 ∛16387064 = 254
255 2553 = 16581375 ∛16581375 = 255
256 2563 = 16777216 ∛16777216 = 256
257 2573 = 16974593 ∛16974593 = 257
258 2583 = 17173512 ∛17173512 = 258
259 2593 = 17373979 ∛17373979 = 259
260 2603 = 17576000 ∛17576000 = 260
261 2613 = 17779581 ∛17779581 = 261
262 2623 = 17984728 ∛17984728 = 262
263 2633 = 18191447 ∛18191447 = 263
264 2643 = 18399744 ∛18399744 = 264
265 2653 = 18609625 ∛18609625 = 265
266 2663 = 18821096 ∛18821096 = 266
267 2673 = 19034163 ∛19034163 = 267
268 2683 = 19248832 ∛19248832 = 268
269 2693 = 19465109 ∛19465109 = 269
270 2703 = 19683000 ∛19683000 = 270
271 2713 = 19902511 ∛19902511 = 271
272 2723 = 20123648 ∛20123648 = 272
273 2733 = 20346417 ∛20346417 = 273
274 2743 = 20570824 ∛20570824 = 274
275 2753 = 20796875 ∛20796875 = 275
276 2763 = 21024576 ∛21024576 = 276
277 2773 = 21253933 ∛21253933 = 277
278 2783 = 21484952 ∛21484952 = 278
279 2793 = 21717639 ∛21717639 = 279
280 2803 = 21952000 ∛21952000 = 280
281 2813 = 22188041 ∛22188041 = 281
282 2823 = 22425768 ∛22425768 = 282
283 2833 = 22665187 ∛22665187 = 283
284 2843 = 22906304 ∛22906304 = 284
285 2853 = 23149125 ∛23149125 = 285
286 2863 = 23393656 ∛23393656 = 286
287 2873 = 23639903 ∛23639903 = 287
288 2883 = 23887872 ∛23887872 = 288
289 2893 = 24137569 ∛24137569 = 289
290 2903 = 24389000 ∛24389000 = 290
291 2913 = 24642171 ∛24642171 = 291
292 2923 = 24897088 ∛24897088 = 292
293 2933 = 25153757 ∛25153757 = 293
294 2943 = 25412184 ∛25412184 = 294
295 2953 = 25672375 ∛25672375 = 295
296 2963 = 25934336 ∛25934336 = 296
297 2973 = 26198073 ∛26198073 = 297
298 2983 = 26463592 ∛26463592 = 298
299 2993 = 26730899 ∛26730899 = 299
300 3003 = 27000000 ∛27000000 = 300
301 3013 = 27270901 ∛27270901 = 301
302 3023 = 27543608 ∛27543608 = 302
303 3033 = 27818127 ∛27818127 = 303
304 3043 = 28094464 ∛28094464 = 304
305 3053 = 28372625 ∛28372625 = 305
306 3063 = 28652616 ∛28652616 = 306
307 3073 = 28934443 ∛28934443 = 307
308 3083 = 29218112 ∛29218112 = 308
309 3093 = 29503629 ∛29503629 = 309
310 3103 = 29791000 ∛29791000 = 310
311 3113 = 30080231 ∛30080231 = 311
312 3123 = 30371328 ∛30371328 = 312
313 3133 = 30664297 ∛30664297 = 313
314 3143 = 30959144 ∛30959144 = 314
315 3153 = 31255875 ∛31255875 = 315
316 3163 = 31554496 ∛31554496 = 316
317 3173 = 31855013 ∛31855013 = 317
318 3183 = 32157432 ∛32157432 = 318
319 3193 = 32461759 ∛32461759 = 319
320 3203 = 32768000 ∛32768000 = 320
321 3213 = 33076161 ∛33076161 = 321
322 3223 = 33386248 ∛33386248 = 322
323 3233 = 33698267 ∛33698267 = 323
324 3243 = 34012224 ∛34012224 = 324
325 3253 = 34328125 ∛34328125 = 325
326 3263 = 34645976 ∛34645976 = 326
327 3273 = 34965783 ∛34965783 = 327
328 3283 = 35287552 ∛35287552 = 328
329 3293 = 35611289 ∛35611289 = 329
330 3303 = 35937000 ∛35937000 = 330
331 3313 = 36264691 ∛36264691 = 331
332 3323 = 36594368 ∛36594368 = 332
333 3333 = 36926037 ∛36926037 = 333
334 3343 = 37259704 ∛37259704 = 334
335 3353 = 37595375 ∛37595375 = 335
336 3363 = 37933056 ∛37933056 = 336
337 3373 = 38272753 ∛38272753 = 337
338 3383 = 38614472 ∛38614472 = 338
339 3393 = 38958219 ∛38958219 = 339
340 3403 = 39304000 ∛39304000 = 340
341 3413 = 39651821 ∛39651821 = 341
342 3423 = 40001688 ∛40001688 = 342
343 3433 = 40353607 ∛40353607 = 343
344 3443 = 40707584 ∛40707584 = 344
345 3453 = 41063625 ∛41063625 = 345
346 3463 = 41421736 ∛41421736 = 346
347 3473 = 41781923 ∛41781923 = 347
348 3483 = 42144192 ∛42144192 = 348
349 3493 = 42508549 ∛42508549 = 349
350 3503 = 42875000 ∛42875000 = 350
351 3513 = 43243551 ∛43243551 = 351
352 3523 = 43614208 ∛43614208 = 352
353 3533 = 43986977 ∛43986977 = 353
354 3543 = 44361864 ∛44361864 = 354
355 3553 = 44738875 ∛44738875 = 355
356 3563 = 45118016 ∛45118016 = 356
357 3573 = 45499293 ∛45499293 = 357
358 3583 = 45882712 ∛45882712 = 358
359 3593 = 46268279 ∛46268279 = 359
360 3603 = 46656000 ∛46656000 = 360
361 3613 = 47045881 ∛47045881 = 361
362 3623 = 47437928 ∛47437928 = 362
363 3633 = 47832147 ∛47832147 = 363
364 3643 = 48228544 ∛48228544 = 364
365 3653 = 48627125 ∛48627125 = 365
366 3663 = 49027896 ∛49027896 = 366
367 3673 = 49430863 ∛49430863 = 367
368 3683 = 49836032 ∛49836032 = 368
369 3693 = 50243409 ∛50243409 = 369
370 3703 = 50653000 ∛50653000 = 370
371 3713 = 51064811 ∛51064811 = 371
372 3723 = 51478848 ∛51478848 = 372
373 3733 = 51895117 ∛51895117 = 373
374 3743 = 52313624 ∛52313624 = 374
375 3753 = 52734375 ∛52734375 = 375
376 3763 = 53157376 ∛53157376 = 376
377 3773 = 53582633 ∛53582633 = 377
378 3783 = 54010152 ∛54010152 = 378
379 3793 = 54439939 ∛54439939 = 379
380 3803 = 54872000 ∛54872000 = 380
381 3813 = 55306341 ∛55306341 = 381
382 3823 = 55742968 ∛55742968 = 382
383 3833 = 56181887 ∛56181887 = 383
384 3843 = 56623104 ∛56623104 = 384
385 3853 = 57066625 ∛57066625 = 385
386 3863 = 57512456 ∛57512456 = 386
387 3873 = 57960603 ∛57960603 = 387
388 3883 = 58411072 ∛58411072 = 388
389 3893 = 58863869 ∛58863869 = 389
390 3903 = 59319000 ∛59319000 = 390
391 3913 = 59776471 ∛59776471 = 391
392 3923 = 60236288 ∛60236288 = 392
393 3933 = 60698457 ∛60698457 = 393
394 3943 = 61162984 ∛61162984 = 394
395 3953 = 61629875 ∛61629875 = 395
396 3963 = 62099136 ∛62099136 = 396
397 3973 = 62570773 ∛62570773 = 397
398 3983 = 63044792 ∛63044792 = 398
399 3993 = 63521199 ∛63521199 = 399
400 4003 = 64000000 ∛64000000 = 400
401 4013 = 64481201 ∛64481201 = 401
402 4023 = 64964808 ∛64964808 = 402
403 4033 = 65450827 ∛65450827 = 403
404 4043 = 65939264 ∛65939264 = 404
405 4053 = 66430125 ∛66430125 = 405
406 4063 = 66923416 ∛66923416 = 406
407 4073 = 67419143 ∛67419143 = 407
408 4083 = 67917312 ∛67917312 = 408
409 4093 = 68417929 ∛68417929 = 409
410 4103 = 68921000 ∛68921000 = 410
411 4113 = 69426531 ∛69426531 = 411
412 4123 = 69934528 ∛69934528 = 412
413 4133 = 70444997 ∛70444997 = 413
414 4143 = 70957944 ∛70957944 = 414
415 4153 = 71473375 ∛71473375 = 415
416 4163 = 71991296 ∛71991296 = 416
417 4173 = 72511713 ∛72511713 = 417
418 4183 = 73034632 ∛73034632 = 418
419 4193 = 73560059 ∛73560059 = 419
420 4203 = 74088000 ∛74088000 = 420
421 4213 = 74618461 ∛74618461 = 421
422 4223 = 75151448 ∛75151448 = 422
423 4233 = 75686967 ∛75686967 = 423
424 4243 = 76225024 ∛76225024 = 424
425 4253 = 76765625 ∛76765625 = 425
426 4263 = 77308776 ∛77308776 = 426
427 4273 = 77854483 ∛77854483 = 427
428 4283 = 78402752 ∛78402752 = 428
429 4293 = 78953589 ∛78953589 = 429
430 4303 = 79507000 ∛79507000 = 430
431 4313 = 80062991 ∛80062991 = 431
432 4323 = 80621568 ∛80621568 = 432
433 4333 = 81182737 ∛81182737 = 433
434 4343 = 81746504 ∛81746504 = 434
435 4353 = 82312875 ∛82312875 = 435
436 4363 = 82881856 ∛82881856 = 436
437 4373 = 83453453 ∛83453453 = 437
438 4383 = 84027672 ∛84027672 = 438
439 4393 = 84604519 ∛84604519 = 439
440 4403 = 85184000 ∛85184000 = 440
441 4413 = 85766121 ∛85766121 = 441
442 4423 = 86350888 ∛86350888 = 442
443 4433 = 86938307 ∛86938307 = 443
444 4443 = 87528384 ∛87528384 = 444
445 4453 = 88121125 ∛88121125 = 445
446 4463 = 88716536 ∛88716536 = 446
447 4473 = 89314623 ∛89314623 = 447
448 4483 = 89915392 ∛89915392 = 448
449 4493 = 90518849 ∛90518849 = 449
450 4503 = 91125000 ∛91125000 = 450
451 4513 = 91733851 ∛91733851 = 451
452 4523 = 92345408 ∛92345408 = 452
453 4533 = 92959677 ∛92959677 = 453
454 4543 = 93576664 ∛93576664 = 454
455 4553 = 94196375 ∛94196375 = 455
456 4563 = 94818816 ∛94818816 = 456
457 4573 = 95443993 ∛95443993 = 457
458 4583 = 96071912 ∛96071912 = 458
459 4593 = 96702579 ∛96702579 = 459
460 4603 = 97336000 ∛97336000 = 460
461 4613 = 97972181 ∛97972181 = 461
462 4623 = 98611128 ∛98611128 = 462
463 4633 = 99252847 ∛99252847 = 463
464 4643 = 99897344 ∛99897344 = 464
465 4653 = 100544625 ∛100544625 = 465
466 4663 = 101194696 ∛101194696 = 466
467 4673 = 101847563 ∛101847563 = 467
468 4683 = 102503232 ∛102503232 = 468
469 4693 = 103161709 ∛103161709 = 469
470 4703 = 103823000 ∛103823000 = 470
471 4713 = 104487111 ∛104487111 = 471
472 4723 = 105154048 ∛105154048 = 472
473 4733 = 105823817 ∛105823817 = 473
474 4743 = 106496424 ∛106496424 = 474
475 4753 = 107171875 ∛107171875 = 475
476 4763 = 107850176 ∛107850176 = 476
477 4773 = 108531333 ∛108531333 = 477
478 4783 = 109215352 ∛109215352 = 478
479 4793 = 109902239 ∛109902239 = 479
480 4803 = 110592000 ∛110592000 = 480
481 4813 = 111284641 ∛111284641 = 481
482 4823 = 111980168 ∛111980168 = 482
483 4833 = 112678587 ∛112678587 = 483
484 4843 = 113379904 ∛113379904 = 484
485 4853 = 114084125 ∛114084125 = 485
486 4863 = 114791256 ∛114791256 = 486
487 4873 = 115501303 ∛115501303 = 487
488 4883 = 116214272 ∛116214272 = 488
489 4893 = 116930169 ∛116930169 = 489
490 4903 = 117649000 ∛117649000 = 490
491 4913 = 118370771 ∛118370771 = 491
492 4923 = 119095488 ∛119095488 = 492
493 4933 = 119823157 ∛119823157 = 493
494 4943 = 120553784 ∛120553784 = 494
495 4953 = 121287375 ∛121287375 = 495
496 4963 = 122023936 ∛122023936 = 496
497 4973 = 122763473 ∛122763473 = 497
498 4983 = 123505992 ∛123505992 = 498
499 4993 = 124251499 ∛124251499 = 499
500 5003 = 125000000 ∛125000000 = 500

Practice perfect cube and cube roots using examples

Still here and interested in perfect cubes? You must really love yourself some math!

Take a look at the random calculations in the sidebar on the right hand side of this page and click through to some of the cube root calculations.

How many of them are perfect cubes? You can also try to think of and calculate some perfect cubes yourself without looking at the list above to test yourself.

Calculate a cube root problem

If you have an example you want to try and see if it is a perfect cube, enter it in the form below and click calculate to find out if it is.

Enter your number in box A below and click "Calculate" to work out the cube root of the given number.